用于不频繁操作的电路开关,频率为50Hz / 60Hz,额定工作电压为AC690V,额定电流为1250A,也适用于不频繁的电动机启动。在过载情况下,断路器不会立即断开,而是发出过载信号,以确保电力持续供应。本产品可在1.3倍额定电流下连续运行8小时,冷却后性能不变。该断路器可替代热继电器的报警功能,具备过载、短路和过电压保护功能,能有效保护线路和电气设备不受损坏。
| 型号 | NDW3-2500HU | ||
| 额定电流 (In) | 1600 A | ||
| 极限额定电流 | 100% In | ||
| 额定工作电压 (Ue) | 220/230/240 Vac, 380/400/415 Vac, 440/480 Vac, 660/690 Vac, 800 Vac, 1000 Vac, 1140 Vac | ||
| 额定频率 (f) | 50 / 60 Hz | ||
| 额定绝缘电压 (Ui) | 1250 V | ||
| 额定冲击耐压 (Uimp) | 12 kV | ||
| 极数 | 3 / 4 | ||
| 断路时间 | < 30 ms | ||
| 闭合时间 | < 70 ms | ||
| 脱扣类型 | HU | ||
| 最大短路电流 (Icu) | AC220~415V | – | |
| AC440V/480V/660V/690V | – | ||
| AC800V | 60 kA | ||
| AC1000V | 55 kA | ||
| AC1140V | 50 kA | ||
| 实际短路电流 (Ics) | AC220~415V | – | |
| AC440V/480V/660V/690V | – | ||
| AC800V | 60 kA | ||
| AC1000V | 55 kA | ||
| AC1140V | 50 kA | ||
| 额定关合电流 (Icm) | AC220~415V | – | |
| AC440V/480V/660V/690V | – | ||
| AC800V | 132 kA | ||
| AC1000V | 121 kA | ||
| AC1140V | 110 kA | ||
| 断路器的短路耐受电流 (Icw) – 1秒 | AC220~415V | – | |
| AC440V/480V/660V/690V | – | ||
| AC800V | 60 kA | ||
| AC1000V | 55 kA | ||
| AC1140V | 50 kA | ||
| 工作性能 | 电气寿命(次数)– 工作
频率(20次/小时) |
AC220~415V | 11.500 |
| AC440V/480V/660V/690V | 10.000 | ||
| AC800V | 5.000 | ||
| AC1000V/1400V | 3.000 | ||
| 机械寿命(次数)– 工作
频率(60次/小时) |
免维护 | 15.000 | |
| 定期维护 | 30.000 | ||
| 安装方式 | 固定式/抽屉式 | ||
| 主回路接线方式 | 横线、纵线、扩展横线、扩展纵线、混合线(上横下纵)、混合线(上纵下横) | ||
| 尺寸(宽 × 深 × 高) | 固定式 3P | 368 x 309,5 x 394 mm | |
| 固定式 4P | 463 x 309,5 x 394 mm | ||
| 抽屉式 3P | 375 x 400 x 432 mm | ||
| 抽屉式 4P | 470 x 400 x 432 mm | ||
| 重量 | 固定式 3P | 50 kg | |
| 固定式 4P | 62,3 kg | ||
| 抽屉式 3P | 87,4 kg | ||
| 抽屉式 4P | 106,7 kg | ||