
Cam kết 100% chính hãng. Hỗ trợ 24/7.
Liên hệ ngay XBSOLAR để biết thêm chi tiết!
Biến tần hòa lưới Sungrow SG15_20RT-P2 là dòng inverter string 3 pha thế hệ mới được thiết kế cho các hệ thống điện mặt trời thương mại và công nghiệp sử dụng điện áp DC 1000V. Sản phẩm được trang bị 2 MPPT độc lập, hỗ trợ module công suất lớn trên 500 Wp, tích hợp chức năng PID Recovery và khả năng giám sát thông minh theo thời gian thực.
Dòng SG15_20RT-P2 sở hữu hiệu suất chuyển đổi cao, dải điện áp MPPT rộng cùng khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Thiết kế nhỏ gọn, chuẩn bảo vệ IP65và chống ăn mòn C5 giúp tối ưu chi phí lắp đặt và vận hành cho các dự án điện mặt trời thương mại.
| Thông số | SG15RT-P2 | SG20RT-P2 |
|---|---|---|
| Công suất PV tối đa khuyến nghị | 22.5kWp | 30kWp |
| Công suất AC định mức | 15.000W | 20.000W |
| Công suất biểu kiến tối đa | 16.500VA | 22.000VA |
| Điện áp DC tối đa | 1100V | 1100V |
| Điện áp khởi động | 180V | 180V |
| Dải điện áp MPPT | 160V – 1000V | 160V – 1000V |
| Số MPPT | 2 | 2 |
| Số chuỗi PV | 2 (1+1) | 2 (1+1) |
| Dòng PV đầu vào tối đa | 64A (32A/32A) | 64A (32A/32A) |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 80A (40A/40A) | 80A (40A/40A) |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 25.0A | 31.9A |
| Hiệu suất tối đa | 98.30% | 98.30% |
| Hiệu suất châu Âu | 97.90% | 97.90% |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 | IP65 |
| Chống sét lan truyền | DC Type II / AC Type II | DC Type II / AC Type II |
| AFCI | Có | Có |
| PID Recovery | Có | Có |
| Kích thước (W × H × D) | 370 × 480 × 195 mm | 370 × 480 × 195 mm |
| Trọng lượng | 22 kg | 22 kg |
Liên hệ XBSOLAR – Nhà phân phối chính hãng SUNGROW, JA SOLAR và các thương hiệu toàn cầu
Hotline: 0898 110 068
Website: https://xbsolar.vn/
Email: cskh@xbsolar.vn